قیمت روز گوشت قرمز
قیمت روز گوشت قرمز در سطح بازار تهران +جدول
قیمت گوشت در بازار تهران منتشر شد
آنچه در زیر می آید قیمت روز گوشت قرمز در سطح بازار تهران است.
| نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| گوشت خورشتی گوسفندی | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۱۹۶,۰۰۰ |
| ران گوساله داخلی | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۷۱,۰۰۰ |
| ران گوسفندی | پویا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۷۸,۰۰۰ |
| راسته بدون استخوان گوساله | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۲۱۸,۰۰۰ |
| شیشلیک گوسفندی | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۲۰۰,۰۰۰ |
| گوشت مغز ران گوساله | دارا | ۸۰۰گرم | ۱۳۷,۰۰۰ |
| گوشت نگینی استامبولی گوساله | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۱۰۲,۰۰۰ |
| راسته گوساله کبابی | دارا | ۸۰۰گرم | ۱۶۸,۰۰۰ |
| گوشت قیمهای گوساله | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۱۰۷,۰۰۰ |
آقای مخبر مگر گوسفند و گاو بقول فرمایش رئیس جمهور عزیزمون با دلار علقه میخورند،یکدفعه قیمت رفت بالا،خواهشن بیان میدان سرزده به مراکز خرید شهرداری سری بزنید،با گرانفروشان برخورد و دستور پلمپ مغازهها و نصب بنر بدهید تا درس عبرتی برای دیگران بشه.