رده بندی فیفا - رنکینگ تیم های باشگاهی جهان
رنکینگ تیم های باشگاهی جهان

۵۵آنلاین :
باشگاه های جهان
رتبه | تیم | امتیاز | امتیاز قبلی | تغییر رتبه | |
1 | یوونتوس | 2035 | 2008 | +1 |
|
2 | رئال مادرید | 1975 | 2071 | -1 |
|
3 | بارسلونا | 1969 | 1989 | +1 |
|
4 | بایرن مونیخ | 1958 | 1995 | -1 |
|
5 | اتلتیکو مادرید | 1954 | 1925 | 0 |
|
6 | منچسترسیتی | 1953 | 1845 | +6 |
|
7 | لیورپول | 1948 | 1796 | +10 |
|
8 | پاریسن ژرمن | 1908 | 1888 | +1 |
|
9 | تاتنهام | 1889 | 1891 | -1 |
|
10 | ناپولی | 1860 | 1895 | -3 |
|
11 | آ اس رم | 1836 | 1880 | -1 |
|
12 | چلسی FC | 1821 | 1915 | -6 |
|
13 | آیندهوون | 1813 | 1770 | +7 |
|
14 | FC شاختار دونتسک | 1807 | 1790 | +4 |
|
15 | سویا | 1806 | 1730 | +12 |
|
16 | منچستریونایتد | 1798 | 1832 | -3 |
|
17 | پورتو | 1790 | 1740 | +6 |
|
18 | آژاکس Amsterdam | 1789 | 1748 | +4 |
|
19 | بورسیا دورتمند | 1784 | 1829 | -5 |
|
20 | آرسنال | 1775 | 1804 | -4 |
|
21 | پالمیراس | 1772 | 1678 | +20 |
|
22 | Olympique لیون | 1769 | 1714 | +8 |
|
23 | اسپورتینگ لیسبون | 1752 | 1696 | +14 |
|
24 | اینترمیلان | 1748 | 1677 | +18 |
|
25 | لاتزیو | 1745 | 1669 | +23 |
|
26 | بنفیکا | 1744 | 1824 | -11 |
|
27 | آث میلان | 1743 | 1648 | +35 |
|
28 | ریورپلاته | 1740 | 1700 | +6 |
|
29 | والنسیا | 1731 | 1605 | +65 |
|
30 | گرمیو | 1728 | 1589 | +86 |
|
31 | بشیکتاش | 1727 | 1704 | +1 |
|
32 | بوکاجونیورز | 1711 | 1650 | +29 |
|
33 | FK ستاره سرخ بلگراد | 1710 | 1659 | +22 |
|
34 | FC Dynamo Kiev | 1710 | 1715 | -5 |
|
35 | هوفنهایم | 1709 | 1774 | -16 |
|
36 | سالزبورگ | 1705 | 1647 | +27 |
|
37 | فیورنتینا | 1696 | 1646 | +27 |
|
38 | RCD اسپانیول | 1694 | 1645 | +29 |
|
39 | لایپزیگ | 1693 | 1719 | -11 |
|
40 | اسپورتینگ لیسبون براگا | 1691 | 1531 | +165 |
|
41 | زنیت | 1688 | 1707 | -10 |
|
42 | ویکتوریا پلژن | 1677 | 1675 | +1 |
|
43 | FCI لوادیا تالین | 1677 | 1672 | +2 |
|
44 | ویارئال | 1676 | 1757 | -23 |
|
45 | Ludogorets 1945 Razgrad | 1676 | 1663 | +7 |
|
46 | رئال بتیس | 1676 | 1525 | +176 |
|
47 | بایرن لورکوزن | 1676 | 1658 | +9 |
|
48 | FC شالکه | 1673 | 1668 | +1 |
|
49 | زسکا مسکو | 1672 | 1646 | +16 |
|
50 | فلورا تالین | 1672 | 1657 | +7 |
|
51 | Deportivo آلاوز | 1671 | 1667 | -1 |
|
52 | FC بازل | 1668 | 1636 | +20 |
|
53 | PAOK FC | 1667 | 1595 | +54 |
|
54 | فاینورد | 1667 | 1698 | -19 |
|
55 | مونشن گلادباخ | 1666 | 1670 | -8 |
|
56 | تورینو | 1666 | 1612 | +32 |
|
57 | آتالانتا | 1666 | 1736 | -32 |
|
58 | المپیا | 1665 | 1601 | +41 |
|
59 | مارسی | 1665 | 1661 | -6 |
|
60 | سائو پائولو | 1664 | 1579 | +76 |
|
61 | اینترناسیونال | 1664 | 1512 | +181 |
|
62 | هرتابرلین | 1664 | 1574 | +76 |
|
63 | ختافه | 1664 | 1501 | +198 |
|
64 | آپوئل نیکوزیا | 1660 | 1636 | +9 |
|
65 | ریسینگ کلاب | 1657 | 1585 | +57 |
|
66 | موناکو | 1655 | 1866 | -55 |
|
67 | اشتوتگارت | 1655 | 1501 | +197 |
|
68 | گادی کروز | 1655 | 1568 | +79 |
|
69 | وردربرمن | 1652 | 1672 | -23 |
|
70 | رئال سوسیداد | 1652 | 1697 | -34 |
|
71 | سلتیک | 1650 | 1735 | -45 |
|
72 | کالجو | 1648 | 1618 | +13 |
|
73 | سلتاویگو | 1647 | 1587 | +45 |
|
74 | الاهلی | 1646 | 1610 | +15 |
|
75 | اتلتیکو مینیرو | 1644 | 1640 | -7 |
|
76 | فلامینگو | 1644 | 1654 | -18 |
|
77 | نیو سینتس | 1644 | 1654 | -18 |
|
78 | لسترسیتی | 1641 | 1651 | -18 |
|
79 | گالاتاسرای | 1639 | 1542 | +107 |
|
80 | ایندیپندنته | 1638 | 1673 | -36 |
|
81 | AC اسپارتاپراک | 1636 | 1639 | -11 |
|
82 | جونبوک موتورز | 1636 | 1601 | +16 |
|
83 | زسکا صوفیه | 1636 | 1591 | +30 |
|
84 | اپولون لیماسول | 1635 | 1586 | +36 |
|
85 | کلاب بروژ | 1633 | 1584 | +41 |
|
86 | اسلاویا براگ | 1632 | 1600 | +14 |
|
87 | المپیاکوس | 1630 | 1686 | -47 |
|
88 | استانبول بشکشهیر | 1630 | 1595 | +17 |
|
89 | AL Duhail SC | 1628 | 1551 | +83 |
|
90 | شریف | 1628 | 1631 | -11 |
|
91 | Eibar | 1627 | 1633 | -14 |
|
92 | اسپرانس تونس | 1626 | 1618 | -8 |
|
93 | سرو پورتنیو | 1626 | 1528 | +120 |
|
94 | الکمار | 1624 | 1522 | +139 |
|
95 | اینتراخت فرانکفورت | 1624 | 1539 | +96 |
|
96 | دونداک | 1624 | 1545 | +83 |
|
97 | دفنسا جاستیسیا | 1621 | 1558 | +63 |
|
98 | باته بوریسف | 1620 | 1594 | +11 |
|
99 | سنت اتین | 1619 | 1562 | +56 |
|
100 | فنرباغچه | 1619 | 1638 | -29 |
|
101 | آیک | 1618 | 1537 | +93 |
|
102 | وستهام | 1617 | 1599 | 0 |
|
103 | کراسنودار | 1615 | 1587 | +16 |
|
104 | الاهلی | 1614 | 1610 | -14 |
|
105 | KRC گنک | 1613 | 1583 | +23 |
|
106 | تایگرز UANL | 1613 | 1639 | -37 |
|
107 | اسپارتاک مسکو | 1613 | 1590 | +7 |
|
108 | اتلتیکو هوراکان | 1611 | 1483 | +208 |
|
109 | پنارول | 1610 | 1501 | +156 |
|
110 | لوکوموتیو آستانه | 1609 | 1566 | +39 |
|
111 | کریستال پالاس | 1609 | 1565 | +39 |
|
112 | یانگ بویز | 1608 | 1551 | +59 |
|
113 | لوانته | 1606 | 1485 | +199 |
|
114 | الهلال Riyadh | 1604 | 1633 | -40 |
|
115 | بورنموث | 1604 | 1580 | +19 |
|
116 | اتلتیک بیلبائو | 1603 | 1737 | -92 |
|
117 | روزنبرگ | 1601 | 1588 | 0 |
|
118 | اورتون | 1601 | 1693 | -80 |
|
119 | اگسبورگ | 1600 | 1583 | +10 |
|
120 | سن لورنزو | 1599 | 1615 | -33 |
|
121 | FK Partizan | 1599 | 1624 | -38 |
|
122 | Girona | 1598 | 1500 | +144 |
|
123 | واتفورد | 1598 | 1499 | +149 |
|
124 | ساسولو | 1595 | 1592 | -12 |
|
125 | مازمبی | 1595 | 1581 | +5 |
|
126 | بوردو | 1595 | 1629 | -45 |
|
127 | سانتوس | 1594 | 1660 | -73 |
|
128 | رنز | 1590 | 1541 | +60 |
|
129 | اوکلند سیتی | 1590 | 1598 | -26 |
|
130 | ماریبور | 1590 | 1571 | +13 |
|
131 | کروزیرو | 1589 | 1607 | -40 |
|
132 | امریکا | 1589 | 1580 | -1 |
|
133 | آیک | 1587 | 1538 | +60 |
|
134 | اتلتیکو پارانزه | 1586 | 1535 | +63 |
|
135 | سمپدوریا | 1585 | 1556 | +27 |
|
136 | گوانگژو اورگراند | 1585 | 1629 | -56 |
|
137 | Sadd SC | 1585 | 1532 | +67 |
|
138 | استوا بخارست | 1585 | 1531 | +71 |
|
139 | پرسپولیس | 1584 | 1533 | +61 |
|
140 | دینامو زاگرب | 1583 | 1592 | -29 |
|
141 | CF مونتری | 1583 | 1533 | +61 |
|
142 | هاپوئل بییر شوا | 1582 | 1601 | -45 |
|
143 | کاشیوا انتلرز | 1581 | 1570 | +1 |
|
144 | هلسینکی | 1581 | 1493 | +142 |
|
145 | العین | 1580 | 1580 | -13 |
|
146 | اتلتیکو توکومان | 1578 | 1499 | +128 |
|
147 | ناسیونال | 1577 | 1583 | -20 |
|
148 | آیک لارناکا | 1576 | 1572 | -6 |
|
149 | کورینتیانس | 1576 | 1592 | -39 |
|
150 | ماینتس | 1575 | 1564 | +1 |
|
151 | نیس | 1574 | 1703 | -118 |
|
152 | لیتکس لووچ | 1573 | 1573 | -11 |
|
153 | اتلتیکو ناسیونال | 1573 | 1632 | -75 |
|
154 | لفسکی صوفیه | 1572 | 1547 | +23 |
|
155 | لوکوموتیو مسکو | 1572 | 1526 | +63 |
|
156 | قره باغ | 1572 | 1557 | +5 |
|
157 | بارسلونا SC | 1570 | 1606 | -64 |
|
158 | RSC اندرلخت | 1570 | 1690 | -119 |
|
159 | تولوکا | 1569 | 1533 | +40 |
|
160 | کورک سیتی | 1567 | 1579 | -25 |
|
161 | کاوازاکی فرونتال | 1567 | 1560 | -4 |
|
162 | داچیا کیشینف | 1567 | 1595 | -56 |
|
163 | برنلی | 1565 | 1525 | +61 |
|
164 | ریجکا | 1564 | 1617 | -78 |
|
165 | مونت پولیه HSC | 1563 | 1478 | +159 |
|
166 | ویتا کلاب | 1563 | 1551 | +4 |
|
167 | سانتوس لاگونا | 1561 | 1492 | +124 |
|
168 | یونیون سانتافه | 1561 | 1435 | +297 |
|
169 | لیل OSC | 1559 | 1568 | -23 |
|
170 | جابلونک | 1558 | 1488 | +134 |
|
171 | فرنچواروس | 1556 | 1507 | +76 |
|
172 | استاندارد لیژ | 1555 | 1462 | +190 |
|
173 | المریخ | 1554 | 1559 | -15 |
|
174 | کولون سانتافه | 1554 | 1517 | +65 |
|
175 | کپنهاگن | 1554 | 1633 | -99 |
|
176 | پورتوگوئزو | 1554 | 1554 | -10 |
|
177 | الچه | 1554 | 1554 | -10 |
|
178 | شانگهای SIPG | 1553 | 1521 | +57 |
|
179 | نیوکاسل | 1552 | 1549 | -5 |
|
180 | روستوف | 1551 | 1599 | -79 |
|
181 | بوریرام | 1550 | 1486 | +127 |
|
182 | Brighton & Hove Albion | 1550 | 1250 | +1728 |
|
183 | گلاسکو رنجرز | 1550 | 1555 | -19 |
|
184 | ایتویل ساحل | 1550 | 1594 | -76 |
|
185 | فرایبورگ | 1549 | 1584 | -60 |
|
186 | مالمو | 1548 | 1554 | -21 |
|
187 | مکابی تلاویو FC | 1547 | 1560 | -31 |
|
188 | الهلال ام دورمان | 1544 | 1548 | -13 |
|
189 | کوردوبا | 1544 | 1531 | +17 |
|
190 | دپورتیوو ساپریسا | 1542 | 1502 | +65 |
|
191 | Real وایادولید | 1540 | 1488 | +111 |
|
192 | SPAL 2013 | 1540 | 1500 | +74 |
|
193 | هامبورگ | 1539 | 1580 | -60 |
|
194 | لگانس | 1537 | 1524 | +33 |
|
195 | فلومیننزه | 1537 | 1524 | +30 |
|
196 | CF پاچوکا | 1537 | 1586 | -75 |
|
197 | باهیا | 1536 | 1474 | +134 |
|
198 | دنیپرو | 1536 | 1536 | -2 |
|
199 | الماس سرخ اوراوا | 1536 | 1563 | -47 |
|
200 | لیبرتاد | 1535 | 1543 | -20 |
|
201 | کایرات آماتی | 1534 | 1486 | +108 |
|
202 | استقلال | 1534 | 1543 | -20 |
|
203 | کروز آزول | 1534 | 1479 | +120 |
|
204 | شاختار سولیگورسک | 1534 | 1527 | +12 |
|
205 | ولفسبورگ | 1534 | 1602 | -109 |
|
206 | MOL Vidi FC | 1533 | 1531 | +2 |
|
207 | ساتهمپتون | 1533 | 1602 | -112 |
|
208 | ابردین | 1532 | 1531 | -1 |
|
209 | خنت | 1532 | 1552 | -40 |
|
210 | جنووا | 1532 | 1462 | +154 |
|
211 | اینگول اشتات | 1532 | 1532 | -8 |
|
212 | هردیانو | 1531 | 1543 | -31 |
|
213 | ولز سارسفیلد | 1530 | 1441 | +227 |
|
214 | میلوناریوس | 1530 | 1529 | -2 |
|
215 | دینامو مینسک | 1530 | 1493 | +70 |
|
216 | میتلند | 1529 | 1451 | +185 |
|
217 | انتورتوسیس | 1529 | 1482 | +103 |
|
218 | بوتافوگو | 1529 | 1585 | -95 |
|
219 | النصر | 1528 | 1520 | +17 |
|
220 | اوترخت | 1528 | 1590 | -105 |
|
221 | کارپی | 1528 | 1528 | -7 |
|
222 | استادیانتس | 1528 | 1628 | -140 |
|
223 | رایو والکانو | 1528 | 1569 | -78 |
|
224 | NK المپیا لیوبلیانا | 1527 | 1487 | +82 |
|
225 | خورخه ویلسترمن | 1526 | 1417 | +315 |
|
226 | استوک | 1526 | 1575 | -89 |
|
227 | Legia Warsaw | 1525 | 1574 | -88 |
|
228 | چاپکوئنس | 1525 | 1568 | -80 |
|
229 | پاناتینایکوس Athens | 1522 | 1563 | -76 |
|
230 | مولده | 1522 | 1522 | +1 |
|
231 | اتلتیکو جونیور | 1520 | 1451 | +168 |
|
232 | تولیما | 1520 | 1413 | +324 |
|
233 | ایندیپندنت مدلین | 1519 | 1539 | -41 |
|
234 | وست برومویچ | 1519 | 1547 | -58 |
|
235 | سانتافه | 1517 | 1529 | -24 |
|
236 | کلوژ | 1517 | 1457 | +140 |
|
237 | اترومیتوس Athens | 1516 | 1415 | +314 |
|
238 | سوانسی | 1515 | 1573 | -98 |
|
239 | ویگان | 1515 | 1515 | +1 |
|
240 | Crotone | 1514 | 1525 | -17 |
|
241 | یونیورسیداد کاتولیکا | 1514 | 1508 | +5 |
|
242 | ریو اوه FC | 1514 | 1498 | +36 |
|
243 | سفاکسین | 1513 | 1511 | +1 |
|
244 | اسلووان براتیسلاوا | 1513 | 1479 | +78 |
|
245 | Wydad AC Casablanca | 1512 | 1543 | -62 |
|
246 | ورسکلا | 1512 | 1470 | +96 |
|
247 | لیماسول | 1511 | 1487 | +58 |
|
248 | بانفیلد | 1511 | 1558 | -89 |
|
249 | وتسه | 1511 | 1519 | -11 |
|
250 | اسپورتینگ کریستال | 1509 | 1424 | +265 |
|
251 | اودینزه | 1508 | 1523 | -23 |
|
252 | دیژون | 1508 | 1457 | +126 |
|
253 | دیناموس | 1506 | 1506 | -5 |
|
254 | بلونیا | 1506 | 1502 | +2 |
|
255 | مایورکا | 1506 | 1506 | -5 |
|
256 | نورکپینگ | 1505 | 1490 | +41 |
|
257 | ماملودی سان دونز | 1505 | 1523 | -27 |
|
258 | واسکو دوگاما | 1504 | 1522 | -26 |
|
259 | خیخون | 1504 | 1504 | -7 |
|
260 | تیمیسوارا | 1502 | 1502 | -2 |
|
261 | موانگثونگ یونایتد | 1502 | 1528 | -46 |
|
262 | سوان بلووینگز | 1501 | 1497 | +19 |
|
263 | کولو کولو | 1501 | 1562 | -109 |
|
264 | نیت اتلتیک | 1501 | 1501 | -1 |
|
265 | بروی | 1501 | 1471 | +71 |
|
266 | املچ | 1501 | 1598 | -162 |
|
267 | بیرمنگام | 1498 | 1498 | +9 |
|
268 | کوتون اسپورت | 1497 | 1491 | +27 |
|
269 | ملگار | 1497 | 1445 | +156 |
|
270 | دی اگستو | 1497 | 1493 | +19 |
|
271 | روزاریو سنترال | 1496 | 1633 | -196 |
|
272 | RC Strasbourg | 1496 | 1450 | +136 |
|
273 | SD Huesca | 1496 | 1500 | -7 |
|
274 | کاتانیا | 1494 | 1494 | +10 |
|
275 | هایدوک | 1493 | 1495 | +8 |
|
276 | کلن | 1493 | 1665 | -225 |
|
277 | انژه | 1493 | 1527 | -60 |
|
278 | رکرتیو دیبولو | 1493 | 1493 | +10 |
|
279 | دپورتیوو کالی | 1493 | 1488 | +24 |
|
280 | پارما | 1493 | 1450 | +123 |
|
281 | لچه | 1492 | 1492 | +9 |
|
282 | الزمالک | 1492 | 1524 | -56 |
|
283 | FC رابین کازان | 1492 | 1460 | +87 |
|
284 | دی کویتو | 1491 | 1393 | +357 |
|
285 | پاختاکور | 1491 | 1475 | +44 |
|
286 | میلسامی اورهی | 1491 | 1491 | +7 |
|
287 | خرز | 1491 | 1491 | +5 |
|
288 | اولسان هیوندای | 1491 | 1453 | +108 |
|
289 | استاد مالین باماکو | 1490 | 1490 | +7 |
|
290 | کوریتیبا | 1490 | 1542 | -106 |
|
291 | Delfin SC | 1490 | 1450 | +113 |
|
292 | سوشو | 1490 | 1490 | +8 |
|
293 | Stade رمیس | 1488 | 1466 | +58 |
|
294 | Liga Deportiva Alajuelense | 1488 | 1462 | +71 |
|
295 | کالیاری | 1487 | 1523 | -66 |
|
296 | دپورتیوو لاکرونیا | 1486 | 1539 | -106 |
|
297 | بلگرانو | 1486 | 1455 | +92 |
|
298 | هانوفر | 1486 | 1442 | +136 |
|
299 | مونارکاس موریلیا | 1486 | 1462 | +67 |
|
300 | دفنسور اسپورتینگ | 1485 | 1526 | -80 |
|
301 | راپید وین | 1485 | 1470 | +40 |
|
302 | اومونیا نیکوزیا | 1484 | 1533 | -101 |
|
303 | Argentinos Juniors | 1484 | 1376 | +439 |
|
304 | Ceará SC | 1483 | 1449 | +113 |
|
305 | دمزاله | 1483 | 1443 | +125 |
|
306 | استرا پلویشت | 1483 | 1486 | +1 |
|
307 | آوایی | 1483 | 1421 | +219 |
|
308 | استرانگست | 1483 | 1551 | -135 |
|
309 | ژیلینا | 1483 | 1511 | -66 |
|
310 | Oleksandriya | 1482 | 1408 | +268 |
|
311 | هراکلس | 1482 | 1456 | +70 |
|
312 | FC نانتس | 1482 | 1541 | -125 |
|
313 | Amiens SC | 1482 | 1500 | -47 |
|
314 | الاهلی | 1481 | 1521 | -80 |
|
315 | Nîmes Olympique | 1481 | 1450 | +93 |
|
316 | شامروک روورز | 1481 | 1450 | +100 |
|
317 | پوماس UNAM | 1481 | 1474 | +16 |
|
318 | نیویورک ردبولز | 1481 | 1391 | +336 |
|
319 | گوادالاخارا | 1481 | 1526 | -98 |
|
320 | راجا کازابلانکا | 1480 | 1503 | -66 |
|
321 | کایزر چیف | 1479 | 1496 | -39 |
|
322 | سانفرسه هیروشیما | 1479 | 1485 | -11 |
|
323 | لوکوموتیو تاشکند | 1479 | 1468 | +25 |
|
324 | المپیا | 1479 | 1493 | -37 |
|
325 | تولوز FC | 1478 | 1505 | -74 |
|
326 | FK Akhmat Grozny | 1477 | 1502 | -69 |
|
327 | Necaxa | 1477 | 1432 | +152 |
|
328 | Wolverhampton Wanderers | 1477 | 1387 | +349 |
|
329 | زالگیریس ویلنیوس | 1476 | 1472 | +6 |
|
330 | اینفوننت تالین | 1476 | 1448 | +90 |
|
331 | لیون | 1476 | 1490 | -33 |
|
332 | Team Wellington | 1476 | 1408 | +247 |
|
333 | Trabzonspor | 1476 | 1468 | +14 |
|
334 | زوریا Luhansk | 1475 | 1530 | -124 |
|
335 | بولتون | 1475 | 1475 | -7 |
|
336 | بروندبای | 1475 | 1423 | +185 |
|
337 | گوئنگام | 1474 | 1502 | -78 |
|
338 | اولد بویز | 1473 | 1556 | -175 |
|
339 | Club تیجوانا | 1472 | 1508 | -94 |
|
340 | Antofagasta | 1472 | 1390 | +318 |
|
341 | هاکن | 1472 | 1430 | +150 |
|
342 | ایندیپندنته | 1471 | 1542 | -157 |
|
343 | زاراگوزا | 1470 | 1470 | -6 |
|
344 | سئول | 1470 | 1512 | -104 |
|
345 | هال سیتی | 1470 | 1470 | -6 |
|
346 | ترنچین | 1470 | 1482 | -29 |
|
347 | دینامو بخارست | 1469 | 1474 | -17 |
|
348 | میموساس | 1469 | 1452 | +49 |
|
349 | بلکپول | 1469 | 1469 | -5 |
|
350 | امریکا Mineiro | 1469 | 1379 | +373 |
|
351 | Atlético Goianiense | 1468 | 1391 | +304 |
|
352 | Universidad Concepción | 1468 | 1418 | +182 |
|
353 | دینامو مسکو | 1468 | 1438 | +100 |
|
354 | Macará | 1468 | 1329 | +738 |
|
355 | Oestersunds FK | 1468 | 1348 | +586 |
|
356 | Nürnberg | 1467 | 1425 | +156 |
|
357 | دارم اشتات | 1467 | 1467 | -7 |
|
358 | ویتوریا گیمارش | 1466 | 1553 | -190 |
|
359 | FC اسلووان لیبریتس | 1466 | 1501 | -97 |
|
360 | تنریف | 1465 | 1465 | -7 |
|
361 | Jagiellonia Białystok | 1465 | 1425 | +147 |
|
362 | باستیا | 1464 | 1464 | -5 |
|
363 | ذوب آهن | 1464 | 1469 | -18 |
|
364 | یولیبا | 1463 | 1463 | -4 |
|
365 | اسپورتینگ شارلوا | 1463 | 1485 | -55 |
|
366 | اسپورتینگ فینگال | 1463 | 1463 | -5 |
|
367 | Cerezo Osaka | 1463 | 1439 | +80 |
|
368 | بولیوار | 1463 | 1534 | -170 |
|
369 | SK اشتورم گراتس | 1463 | 1432 | +111 |
|
370 | سیلامائه کالف | 1462 | 1497 | -90 |
|
371 | Shandong Luneng | 1462 | 1429 | +127 |
|
372 | ناسیونال Asunción | 1462 | 1406 | +218 |
|
373 | GD چاوز | 1462 | 1408 | +204 |
|
374 | Beitar Jerusalem FC | 1462 | 1462 | -11 |
|
375 | CS Marítimo Madeira | 1462 | 1473 | -41 |
|
376 | اوسر | 1461 | 1461 | -8 |
|
377 | Huddersfield Town | 1461 | 1500 | -111 |
|
378 | Lech Poznań | 1460 | 1489 | -77 |
|
379 | اسماعیلی | 1460 | 1438 | +70 |
|
380 | گورانی | 1460 | 1585 | -256 |
|
381 | کلاب افریقایی | 1460 | 1459 | -9 |
|
382 | برازیلیا | 1459 | 1459 | -11 |
|
383 | المریا | 1459 | 1459 | -10 |
|
384 | بلکبرن F.C. | 1459 | 1459 | -9 |
|
385 | FK Sarajevo | 1458 | 1434 | +85 |
|
386 | Alianza FC | 1458 | 1388 | +287 |
|
387 | ویتوریا | 1457 | 1478 | -62 |
|
388 | المپیاکوس ولوس | 1457 | 1457 | -8 |
|
389 | Al Masry | 1456 | 1424 | +129 |
|
390 | نووارا | 1456 | 1456 | -6 |
|
391 | پادربورن | 1456 | 1456 | -6 |
|
392 | واسلیویی | 1456 | 1456 | -5 |
|
393 | گیوری اتو | 1455 | 1455 | -3 |
|
394 | لوکوموتیو صوفیه | 1455 | 1455 | -1 |
|
395 | سیه نا | 1455 | 1455 | -1 |
|
396 | Kasımpaşa | 1454 | 1432 | +81 |
|
397 | ولادا بولیسلاو | 1454 | 1536 | -202 |
|
398 | برانشوایک | 1454 | 1454 | -3 |
|
399 | سان مارتین | 1454 | 1468 | -50 |
|
400 | تیگر | 1453 | 1446 | +22 |
|
دیدگاه تان را بنویسید