خانه | آپارتمان | گرانترین خانهها
این خانه متری ۱۴۵ میلیون تومان قیمت دارد | گرانترین خانهها در کجای تهران هستند؟
قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران را منتشر کرد.
قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | اقدسیه، خیابان موحد دانش | ۳۱۰ | ۲ | ۱ | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | سعادت آباد، آسمانها | ۱۳۰ | ۱ | ۱ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | جردن | ۷ | ۵ | ۶ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | دلاوران، تکاوران جنوبی | ۸۴ | ۲ | ۱۸ | ۳۲.۶۱۰.۰۰۰ |
| ۵ | بلوار فردوس، خیابان عقیل | ۹۸ | ۲ | ۱ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | کریم خان، خیابان خردمند جنوبی | ۸۰ | ۵ | ۹ | ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | شریعتی، خیابان بهار شیراز | ۸۹ | ۳ | ۲۱ | ۳۲.۵۸۰.۰۰۰ |
| ۸ | بزرگراه رسالت، خیابان کرمان جنوبی | ۶۷ | ۳ | ۳۰ | ۳۱.۸۸۴.۰۰۰ |
| ۹ | طوس، نرسیده به کوچه ایرانخواه | ۷۷ | ۵ | ۱ | ۲۷.۲۷۲.۰۰۰ |
| ۱۰ | خوش، نرسیده به آذربایجان | ۶۷ | ۳ | ۲۵ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | کارگر جنوبی، بالاتر از کوچه فخر | ۴۰ | ۴ | ۱۹ | ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | میدان شهدا، خیابان زرین نعل | ۶۵ | ۵ | ۱۳ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | پیروزی، خیابان پرستار | ۶۳ | ۵ | ۱۷ | ۳۷.۳۰۱.۰۰۰ |
| ۱۴ | بلوار ابوذر جنوبی، خیابان وحدت | ۱۴۴ | ۱ | ۱۵ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | خاوران، خیابان شیرازی | ۳۹ | ۱ | ۱۷ | ۱۸.۴۶۱.۰۰۰ |
| ۱۶ | نازی آباد، خیابان گودرزی | ۷۵ | ۱ | ۱۸ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | فلاح، سجاد شمالی | ۱۱۵ | ۴ | ۱ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی | ۴۳ | ۴ | ۱ | ۲۱.۳۷۲.۰۰۰۰ |
| ۱۹ | نعمت آباد، خیابان سهیل | ۹۰ | ۲ | ۱۳ | ۱۶.۱۵۳.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهید رجایی شمالی، جنب معاینه فنی | ۹۴ | ۲ | ۲ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱ | ورآورد، خیابان ولیعصر | ۹۰ | ۵ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن، بلوار گلها | ۷۳ | ۲ | ۱۵ | ۳۴.۹۳۱.۰۰۰ |
قوجه عیدی میخواد
اگه میخواین ملک بخرید بهترین نقطه شمال هست اونن سرخرود و یا درویش اباد چون تو این 4 ساله قیمت های این جا 30 برابر شده
دارن تو سرخرود برج میسازن 40 طبقه !!!!!
اینقدر تو سرخرود و درویش اباد برج ساختن شبیه دبی و میامی شده
با متری 10 میلیون هم زمین ساحلی میدن